ADLİ YARDIM ÜCRET TARİFESİ 2014
ADLİ YARDIM 2014 YILI ÜCRET TARİFELERİ | ||||||||
MAHKEMESİ | TARİFE | BRÜT ÜCRET | KDV %18 | STOPAJ % 20 | ÖDENECEK TUTAR |
|
|
|
AİLE MAHKEMESİ | 1.500,00 | 1.271,19 | 228,81 | 254,24 | 1.245,76 |
|
|
|
SULH HUKUK MAHKEMESİ | 750,00 | 635,59 | 114,41 | 127,12 | 622,88 |
|
|
|
İCRA DAİRELERİNDE YAPILAN TAKİPLER İÇİN | 250,00 | 211,86 | 38,14 | 42,37 | 207,63 |
|
|
|
İCRA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN İŞLER İÇİN | 300,00 | 254,24 | 45,76 | 50,85 | 249,15 |
|
|
|
ÖDENECEK TUTAR ÜZERİNDEN % 10 ADLİ YARDIM KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR. BİLGİLERİNİZE SUNULUR.
